

当地域を基盤とする中小企業オフィス・学校において、ネットワークをキーとしたIT推進の企画・戦略立案の補佐と戦術展開・運用実施ができ、ITに関し何でも相談に応えられる「オフィス・学校周りの便利屋」として、お客様と次の世代にお役立ちできる企業を目指します。





以上の目標の中で、お客様のニーズ・ウォンツを把握し、お客様だけでなく社会全体の変化を認識しスピーディーに対応できる体制作りに努め、平成21年9月には創立25周年を迎えることも契機としてより信頼される企業を目指します。

| 売り上げ ・利益の増大 | 営業収益40億、経常利益1億8千万の達成 |
|---|---|
| 民間企業等の売上増大 | カラー複合機・サーバーの提案・拡販 パートナーとの協業 SE同行によるシステム提案実施 |
| 新サービスの提供 | 既存顧客を中心にサービス提案実施 |
| 新サービスの提供 (運用サポートサービス) |
メニュー及び価格体系の整備 サービスレベルの充実(ITSMS取得の取り組み)。提案書テンプレート作成 |
|---|---|
| 運用サポートサービス満足度向上 | スピーディーできめ細かい対応による満足度向上、新サービス提案のレベル充実 |
| 新規・既存顧客への提案 | 官庁・中遠地区・大学高校への拡販 25周年をスタートにして販促企画の実施 |
| IT環境の見える化 | 社内ITシステムの進化による提案拡販 |
| 運用サポートサービスシステム化 | サービスの標準化・システム化、信頼されるサービスを目指した障害対応時間の短縮 |
|---|---|
| プロジェクトマネジメントの強化 | 定例会実施率(課題と進捗の会議実施率) 原価計算システム構築 |
| 電算センターの活用 | 自動監視サービスの充実(回線,サーバー,バックアップ゚,夜間処理・・・) 電算室設備(電源設備等)の充実 |
| 顧客統合管理の充実 | 顧客管理システムによる情報量の充実 |
| 社内ITシステムの進化 | システム構築と継続的改善 |
| 仕入れ・外注改革 | 仕入れ・外注における発注管理・在庫管理の徹底 |
| 運用サポートサービス品質向上のための体制構築 | 組織体制の構築、サービスの洗い出しと定義 ITSMS勉強会の実施 |
|---|---|
| 若手技術者の育成 | 技術者セミナー等の外部への研修派遣 |
| ビジョン・目標の共有 | チームミーティング、プロジェクトX(自主的活動)の活用 |
| 社員のモチベーション向上 | 改善提案の見える化 |
※人事面では、人材発掘・要員の適正再配置・技術者派遣等の対応により、効率的で底力のある組織体質作りを目指す